咨詢熱線:0371-67997088
顎式細(xì)碎機(jī)用于各種礦巖石破碎的首道工序,可將抗壓強(qiáng)度不高于320MPa的各種礦石一次性加工至中等粒度,常與圓錐破碎機(jī)、反擊式破碎機(jī)、制砂機(jī)等一起構(gòu)成整套砂石生產(chǎn)線,廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、化工、建材、電力、水利、交通等領(lǐng)域。如果您有需要或疑問,歡迎聯(lián)系我們的在線客服人員或留言,誠邀與您合作!
PEX鄂式細(xì)碎機(jī)具有強(qiáng)度高、易操作保養(yǎng)、節(jié)能環(huán)保效率好的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于砂石料場(chǎng)、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等,具體參數(shù)如下:
型號(hào) |
進(jìn)料口尺寸 (mm) |
進(jìn)料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
工作時(shí)間
每天上午8:30-晚上17:30